Sarjana Ilmu Komputer (S.KOM)
Kompetensi Utama
Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan sains komputasi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan untuk pertanian modern dalam arti luas sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan, kerekayasaan, etika dan legal.
Visi
Pada tahun 2023 menjadi Program Studi Ilmu Komputer yang terkemuka sebagai pelopor di tingkat regional dalam sains komputasi untuk mendukung pertanian modern dengan sistem pengelolaan yang berstandar internasional
Misi
- Untuk menghasilkan lulusan yang handal, responsif, adaptif dan inovatif dalam menerapkan ilmu, metode, dan alat bantu dalam bidang sains komputasi yang berperan dalam mewujudkan pertanian modern khususnya dan bidang lain pada umumnya serta memiliki jiwa kewirausahaan;
- Berperan aktif dalam menerapkan ilmu, metode, dan alat bantu dalam bidang sains komputasi dan teknologi informasi melalui penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kegiatan kokurikuler;
- Berperan aktif dalam penyebarluasan ilmu, metode, dan alat bantu dalam bidang sains komputasi serta penerapannya melalui publikasi ilmiah baik dalam bentuk jurnal maupun seminar ilmiah, karya inovatif, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.
Tujuan
- Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu dan teknologi komputer serta:
- Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan sains komputasi dalam proses identifikasi masalah, pengolahan data dan informasi, serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan untuk pertanian modern dalam arti luas sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan, kerekayasaan, etika dan legal.
- Mampu mengikuti program pendidikan lanjut dalam bidang ilmu komputer atau bidang ilmu lain yang memerlukan penguasaan metode kuantitatif dan algoritmik yang kuat.
- Memiliki karakter socio-entrepreneurship dan jiwa kepemimpinan
- Mewujudkan terselenggaranya pendidikan berkualitas melalui ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan didukung oleh sistem tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan.
- Menghasilkan dan menyebarluaskan karya-karya inovatif dan penelitian yang bermutu di bidang sains komputasi dan teknologi informasi serta penerapannya.
- Menyebarluaskan penerapan bidang sains komputasi dan teknologi informasi melalui kegiatan kerjasama dengan institusi lain baik di dalam maupun luar negeri.
Capaian Pembelajaran (PLO)
- PLO 1: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etika, baik etika umum, etika akademik, maupun etika profesi, taat hukum dan memiliki nasionalisme dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada bangsa dan Negara [Values and principles]
- PLO2: Mampu menjelaskan prinsip-prinsip fundamental matematika dan sains komputasi untuk mendukung pengembangan sistem berbasis komputer [Fundamental Theories]
- PLO3: Mampu menerapkan teori ilmu komputer dan dasar-dasar pengembangan sistem berbasis komputer dalam menghasilkan solusi berbasis komputasi [Fundamentals of Computer Science]
- PLO4: Mampu menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis komputer melalui pendekatan data science, business intelligence, dan machine learning untuk mendukung pertanian modern [Applied Computer Science]
- PLO5: Mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara logis dalam pengembangan sistem cerdas, sistem informasi, atau sistem komputer [Problem Solving]
Struktur Kurikulum
Distribusi Mata Kuliah setiap semester
Tahun Pertama
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | SKS | Semester | MK Prasyarat | |
1 | BIO102 | Biologi Dasar | 3(2-3) | 3 | 1 |
| |
2 | FIS104 | Fisika Saintek | 3(2-3) | 3 | 2 | ||
3 | KIM104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-3) | 3 |
| 2 | |
4 | EKO101 | Ekonomi | 2(2-0) | 2 |
| 2 | |
5 | IPB113 | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | 2 | 1 | ||
6 | MAT102 | Matematika dan Berpikir Logik | 3(2-3) | 3 | 1 | ||
7 | STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | 3 | 1 | ||
8 | KOM102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | 2 | 1 | ||
9 | IPB10_ | Agama | 3(2-2) | 3 | 1 | ||
10 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | 1 |
| 2 | |
11 | IPB114 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | 1 |
| 2 | |
12 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-2) | 2 |
| 2 | |
13 | IPB108 | Bahasa Inggris | 2(1-2) | 2 | 1 | ||
14 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | 2 |
| 2 | |
15 | IPB112 | Olahraga* | 1(0-3) | 1 |
| 2 | |
16 | MAT103 | Kalkulus 1 | 3(2-2) | 3 |
| 2 | |
Total SKS | 36 | 18 | 18 |
Tahun Kedua
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | SKS | Semester | MK Prasyarat | |
1 | KOM20C | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-3) | 3 | 3 |
| KOM102 |
2 | KOM20D | Pengantar Matematika Komputasi | 3(2-2) | 3 | 3 | 4 | MAT103 |
3 | KOM20E | Rangkaian Digital | 2(2-0) | 2 | 3 |
|
|
4 | Aljabar Linier | 3(2-1) | 3 | 3 |
|
| |
5 | KOM209 | Struktur Diskrit | 2(2-0) | 2 | 3 |
| MAT102 |
6 | STA202 | Teori Peluang | 3(2-1) | 3 | 3 |
|
|
7 | KOM20F | Basis data | 3(2-1) | 3 | 3 |
|
|
8 | KOM221 | Metode Kuantitatif | 3(2-1) | 3 |
| 4 | STA202 |
9 | KOM20B | Pemrograman | 3(2-1) | 3 |
| 4 | KOM20C |
10 | KOM20G | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2(2-0) | 2 |
| 4 | KOM20E |
11 | KOM20H | Struktur Data | 3(2-1) | 3 |
| 4 | KOM20C, KOM209 |
12 | KOM304 | Grafika Komputer dan Visualisasi | 2(2-0) | 2 |
| 4 | ALjabar Linear |
13 | KOM231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-1) | 3 |
| 4 | KOM20C |
14 | KOM232 | Desain Pengalaman Pengguna | 3(2-1) | 3 |
| 4 |
|
Total SKS | 38 | 19 | 19 |
Tahun Ketiga
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | SKS | Semester | MK Prasyarat | |
1 | KOM303 | Analisis Algoritme | 3(2-1) | 3 | 5 |
| KOM20C, KOM209 |
2 | KOM313 | Sistem Operasi | 3(2-1) | 3 | 5 |
| KOM20G |
3 | KOM33A | Sistem Informasi | 2(2-0) | 2 | 5 |
|
|
4 | KOM327 | Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | 3 | 5 |
| KOM20C, KOM209 |
5 | KOM314 | Komunikasi data dan jaringan komputer | 3(2-1) | 3 | 5 |
| KOM20G |
6 | Enrichment 1 | 2 | 2 | 5 |
|
| |
7 |
| Enrichment 2 | 3 | 3 | 5 |
|
|
8 | KOM326 | Pengantar Kecerdasan Komputasional | 2(2-0) | 2 |
| 6 | KOM221 |
9 | KOM328 | Pengolahan Citra Digital | 3(2-1) | 3 |
| 6 | Aljabar Linear |
10 | KOM338 | Data Mining | 3(2-1) | 3 |
| 6 | STA111, KOM20F |
11 | KOM315 | Keamanan Informasi | 2(2-0) | 2 |
| 6 | KOM209 |
12 | KOM337 | Analisis dan Desain Sistem | 3(2-1) | 3 |
| 6 | KOM231 |
13 |
| Enrichment 3 | 2 | 2 |
| 6 |
|
14 |
| Enrichment 4 | 3 | 3 |
| 6 |
|
15 | KOM402 | Capstone 1 : Membangun sistem database atau algoritme cerdas atau sistem jaringan komunikasi data untuk suatu permasalahan nyata | 3(0-3) | 3 |
| 6 |
|
Total SKS | 40 | 19 | 21 |
Tahun Keempat
No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | SKS | Semester | MK Prasyarat | |
1 | KOM399 | PKL | 3(0-3) | 3 | 7 |
|
|
2 | KOM403 | Capstone 2 : Membangun sistem/Produk Teknologi Informasi Kompunikasi untuk Pertanian dan agromaritim cerdas | 5(0-5) | 5 | 7 |
|
|
3 |
| Enrichment 5 | 2(0-3) | 2 | 7 |
|
|
4 |
| Enrichment 6 | 3(0-3) | 3 | 7 |
|
|
5 |
| Enrichment 7 | 3(0-3) | 3 | 7 |
|
|
6 |
| Enrichment 8 | 3(0-3) | 3 | 7 |
|
|
7 | KOM497 | Kolokium | 1(0-1) | 1 | 7 |
|
|
8 | IPB400 | KKNT (alih semester 7-8) | 4(1-3) | 4 |
| 8 |
|
9 | KOM498 | Seminar | 1(0-1) | 1 |
| 8 |
|
10 | KOM499 | Tugas Akhir | 5(0-4) | 5 |
| 8 |
|
Total SKS | 30 | 20 | 10 |
Mata Kuliah Per Kelompok
Kelompok Common Course / PPKU
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kel |
1 | BIO102 | Biologi | 3 | CC |
2 | FIS104 | Fisika | 3 | CC |
3 | KIM104 | Kimia | 3 | CC |
4 | EKO101 | Ekonomi | 2 | CC |
5 | IPB113 | Pertanian Inovatif | 2 | CC |
6 | MAT102 | Matematika dan Berpikir Logik | 3 | CC |
7 | STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3 | CC |
8 | KOM102 | Berpikir Komputasional | 2 | CC |
9 | IPB10_ | Agama | 3 | CC |
10 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 1 | CC |
11 | IPB114 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | CC |
12 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2 | CC |
13 | IPB108 | Bahasa Inggris | 2 | CC |
14 | KPM131 | Sosiologi | 2 | CC |
15 | MAT103 | Kalkulus 1 | 3 | FC |
16 | IPB112 | Olahraga | 1 | LH |
TOTAL SKS | 36 |
|
Kelompok Foundational Literacy (FL) dan Academic Core Course (ACC)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kel |
1 | KOM20C | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3 | FL |
| KOM20D | Pengantar Matematika Komputasi | 3 | FL |
2 | MAT … | Aljabar Linier | 3 | FL |
3 | STA202 | Teori Peluang | 3 | FL |
5 | KOM221 | Metode Kuantitatif | 3 | FL |
6 | KOM20E | Rangkaian Digital | 2 | ACC |
7 | KOM209 | Struktur Diskrit | 2 | ACC |
8 | KOM20F | Basis data | 3 | ACC |
| KOM20B | Pemrograman | 3 | ACC |
10 | KOM20G | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | ACC |
11 | KOM20H | Struktur Data | 3 | ACC |
12 | KOM231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | ACC |
15 | KOM303 | Analisis Algoritme | 3 | ACC |
TOTAL SKS | 36 |
|
Kelompok In-depth Prodi (IP)
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | KOM304 | Grafika Komputer dan Visualisasi | 2 |
2 | KOM232 | Desain Pengalaman Pengguna | 3 |
3 | KOM313 | Sistem Operasi | 3 |
4 | KOM33A | Sistem Informasi | 2 |
5 | KOM327 | Kecerdasan Buatan | 3 |
6 | KOM314 | Komunikasi data dan jaringan komputer | 3 |
7 | KOM326 | Pengantar Kecerdasan Komputasional | 2 |
8 | KOM328 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
9 | KOM338 | Data Mining | 3 |
10 | KOM315 | Keamanan Informasi | 2 |
11 | KOM337 | Analisis dan Desain Sistem | 3 |
TOTAL SKS | 29 |
Kelompok Final Year Program (FYP)/KKNT/Magang
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | KOM399 | PKL | 3 |
2 | KOM497 | Kolokium | 1 |
3 | IPB400 | KKNT | 4 |
4 | KOM498 | Seminar | 1 |
5 | KOM499 | Tugas Akhir | 5 |
6 | KOM402 | Capstone 1 | 3 |
7 | KOM403 | Capstone 2 | 5 |
TOTAL SKS | 22 |
Mata Kuliah Tingkat Persiapan Bersama (TPB)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2(1-2) | 1 | |
2 | IPB107 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2(2-0) | 1 | |
3 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) | 1 | |
4 | IPB112 | Olahraga dan Seni | 1(0-3) | 1 | |
5 | MAT100 | Pengantar Matematika | 3(2-2) | 1 | |
6 | FIS100 | Fisika | 3(2-3) | 1 | |
7 | KPM130 | Sosiologi Umum | 3(2-2) | 1 | |
8 | AGB100 | Pengantar Kewirausahaan | 1(1-0) | 1 | |
9 | KOM201 | Penerapan Komputer | 3(2-2) | 1 | |
10 | IPB101-IPB104/IPB110 | Agama | 3(2-2) | 2 | |
11 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-2) | 2 | |
12 | KIM100 | Kimia Umum | 2(2-0) | 2 | |
13 | BIO101 | Biologi Umum | 2(2-0) | 2 | |
14 | EKO100 | Ekonomi Umum | 3(2-2) | 2 | |
15 | MAT103 | Kalkulus | 3(2-2) | 2 | |
16 | KOM101 | Algoritme | 3(2-2) | 2 |
Mata Kuliah Interdepartemen (INTERDEPT)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAT219 | Aljabar Linear | 3(2-2) | MAT100 | 3 |
2 | STK211 | Metode Statistika | 3(2-2) | 3 | |
3 | STK202 | Pengantar Hitung Peluang | 3(3-0) | 3 | |
4 | FMP400 | Pengantar Bioinformatika | 3(2-2) | 7 |
Mata Kuliah Mayor Ilmu Komputer
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOM209 | Struktur Diskret | 3(2-2) | MAT100 | 3 |
2 | KOM200 | Dasar Pemrograman | 3(2-2) | KOM101 | 3 |
3 | KOM203 | Rangkaian Digital | 3(2-2) | 3 | |
4 | KOM220 | Teknik Optimasi untuk Komputasi | 3(2-2) | MAT103 | 3/4 |
5 | KOM205 | Basis data | 3(2-2) | 4 | |
6 | KOM206 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3(2-2) | KOM203 | 4 |
7 | KOM207 | Struktur Data | 3(2-2) | KOM209, KOM200 | 4 |
8 | KOM204 | Bahasa Pemrograman | 3(2-2) | KOM200 | 4 |
9 | KOM331 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-2) | KOM101,KOM202 | 4 |
10 | KOM325 | Komputasi Numerik | 3(2-2) | KOM200 | 5/4 |
11 | KOM322 | Metode Kuantitatif | 3(2-2) | STK202 | 5/4 |
12 | KOM333 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3(2-2) | 5 | |
13 | KOM311 | Sistem Operasi | 3(2-2) | KOM206 | 5 |
14 | KOM300 | Grafika Komputer | 3(2-2) | MAT219 | 5 |
15 | KOM321 | Kecerdasan Buatan | 3(2-2) | KOM209, KOM200 | 5 |
16 | KOM335 | Sistem Informasi | 3(2-2) | 5 | |
17 | KOM401 | Analisis Algoritme | 3(2-2) | KOM209, KOM200 | 5/6 |
18 | Pilihan 1 | 3 | 5 | ||
19 | KOM332 | Data Mining | 3(2-2) | STK211, KOM205 | 6 |
20 | KOM312 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 3(2-2) | KOM311 | 6 |
21 | KOM334 | Pengembangan Sistem Berorientasi Objek | 3(2-2) | KOM101 | 6 |
22 | KOM320 | Sistem Cerdas | 3(2-2) | KOM322 | 6 |
23 | KOM324 | Pengolahan Citra Digital | 3(2-2) | MAT219 | 6 |
24 | Pilihan 2 | 3 | 6 | ||
25 | Pilihan 3 | 3 | 6 | ||
26 | KOM302 | Etika Komputasi | 2(2-0) | 7 | |
27 | KOM330 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3(2-2) | KOM331 | 7 |
28 | KOM398 | Metode Penelitian dan Telaah Pustaka | 2(2-0) | 7 | |
29 | KOM399 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 7 | |
30 | KOM497 | Kolokium | 1 | 7 | |
31 | Pilihan 4 (Elektif Mayor/ Minor/ Supporting Course) | 3 | 7 | ||
32 | KOM498 | Seminar | 1 | 8 | |
33 | KOM499 | Tugas Akhir | 4 | 8 |
Mata Kuliah Pilihan Mayor
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOM415 | Pengantar Sistem Tertanam dan Robotika | 3(2-2) | KOM206 | 5/6 |
2 | KOM341 | Pengantar Teknologi Geospasial | 3(2-2) | KOM205 | 5/6 |
3 | KOM431 | Temu Kembali Informasi | 3(2-2) | STK202, KOM207 | 5/6 |
4 | KOM310 | Keamanan Informasi | 3(2-2) | KOM209 | 6 |
5 | KOM323 | Sistem Pakar | 3(2-2) | KOM321 | 6/7 |
6 | KOM430 | Arsitektur Enterprise | 3(2-2) | KOM335 | 6/7 |
7 | KOM420 | Pemrosesan Suara dan Bahasa Alami | 3(2-2) | KOM322 | 6/7 |
8 | KOM410 | Pemrosesan Paralel dan Sistem Terdistribusi | 3(2-2) | KOM312 | 7 |
Mata Kuliah Minor Sistem Informasi
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOM202 | Algoritme dan Pemrograman | 3(2-2) | 3/4 | |
2 | KOM341 | Basis Data | 3(2-2) | 4 | |
3 | KOM431 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-2) | STK202, KOM207 | 4 |
4 | KOM310 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3(2-2) | 5 | |
5 | KOM323 | Sistem Informasi | 3(2-2) | 5 |
Mata Kuliah Minor Data Mining
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | STK211 | Metode Statistik | 3(2-2) | 3 | |
2 | KOM202 | Algoritme dan Pemrograman | 3(2-2) | 3/4 | |
3 | KOM205 | Basis Data | 3(2-2) | 4 | |
4 | KOM310 | Metode Kuantitatif | 3(2-2) | STK202 | 5 |
5 | KOM332 | Data Mining | 3(2-2) | STK211. KOM205 | 6 |
Peminatan Bidang Riset
- Kecerdasan Komputasional (Computational Intellegence)
- Komputasi Net-Centric (Net-Centric Computing)
- Komputasi Terapan (Applied Computing)
- Rekayasa Perangkat Lunak dan Ilmu Informasi(Software Engineering and Information Sciences)