Struktur Kurikulum
Program Studi S1 Kecerdasan Buatan dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 8 semester. Kurikulum Kecerdasan Buatan kami dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif melalui tujuh kelompok keilmuan yang berbeda, meliputi:
- Fundamental Ilmu Komputer: Algoritma dan Dasar Pemrograman, Struktur Data, Aljabar Linier untuk Komputasi, Teori Peluang, Struktur Diskret, Basis Data, Teknik Inferensi Statistika.
- Fundamental Perangkat Lunak: Struktur Data, Pemrograman, Pemrograman Berorientasi Objek
- Pemodelan Sistem: Sistem Cerdas, Machine Learning, NLP, Sains Data, Deep Learning, AI Capstone Project, Bioinformatika Terapan
- Arsitektur Sistem dan Infrastruktur: Internet of Things (IoT), Sistem Multi-Agen, Pemrograman Paralel dan Terdistribusi
- Pengembangan Perangkat Lunak: Rekayasa Perangkat Lunak, Perancangan Produk Kecerdasan Buatan untuk Pertanian, Visi Komputer
- Perangkat Keras: Robotika
- Pengguna dan Organisasi: Desain Pengalaman Pengguna
Program Studi Kecerdasan Buatan di IPB menggunakan pendekatan studi Interdisiplin yang melibatkan integrasi Ilmu Komputer dan bidang ilmu lain khususnya di bidang Pertanian untuk pengembangan teknologi AI yang inovatif. Pendekatan interdisiplin diterjemahkan ke dalam interdisciplinary courses yang melibatkan program studi lain dalam merumuskan kurikulum mata kuliah untuk mendukung penyelesaian permasalahan khususnya dalam bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika dengan pendekatan kecerdasan buatan melalui aktivitas pembelajaran berbasis masalah (problem-based), studi kasus (case study) dan proyek (project-based).
Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
Susunan mata kuliah per semester PS S1 Kecerdasan Buatan IPB
Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | |
---|---|---|---|---|
Teori | Praktik | |||
I | ||||
IPB100-104 | Agama | 2 | 1 | |
STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3 | 0 | |
IPB108 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | |
KIM104 | Kimia Sains dan Teknologi | 2 | 1 | |
IPB113 | Pertanian Inovatif | 2 | 0 | |
MAT102 | Matematika dan Berpikir Logik | 2 | 1 | |
KPM131 | Sosiologi | 2 | 0 | |
IPB112 | Olahraga dan Seni | 0 | 1 | |
Total Semester 1 | 14 | 5 | ||
II | ||||
IPB114 | Pendidikan Kewarnegaraan | 1 | 0 | |
IPB111 | Pendidikan Pancasila | 1 | 0 | |
BIO102 | Biologi Dasar | 2 | 1 | |
MAT103 | Kalkulus I | 2 | 1 | |
EKO101 | Ekonomi | 2 | 0 | |
KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2 | 0 | |
IPB106 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | |
FIS104 | Fisika Sains dan Teknologi | 2 | 1 | |
KOM120B | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 2 | 1 | |
Total Semester 2 | 15 | 5 | ||
III | ||||
KOM209 | Struktur Diskret | 3 | 0 | MAT102 |
KEB331 | Aljabar Linier untuk Komputasi | 2 | 1 | |
STA202 | Teori Peluang | 2 | 1 | MAT103 |
KOM231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 1 | |
KOM207 | Struktur Data | 2 | 1 | |
KOM208 | Pemrograman | 2 | 1 | KOM120B |
KOM205 | Basis Data | 2 | 1 | |
Total Semester 3 | 15 | 6 | ||
IV | ||||
KEB341 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 1 | KOM208 |
KEB342 | Bioinformatika Terapan | 2 | 1 | |
KOM320 | Sistem Cerdas | 2 | 1 | KOM208, KOM209 |
KEB343 | Desain Pengalaman Pengguna | 2 | 1 | |
KEB344 | Internet of Things (IoT) | 2 | 1 | |
KEB345 | Pemrograman Paralel dan Terdistribusi | 2 | 1 | |
KEB346 | Sains Data | 2 | 1 | STA111, KOM205 |
Total Semester 4 | 14 | 6 | ||
V | ||||
STA203 | Teknik Inferensi Statistika | 2 | 1 | STA202 |
KEB352 | Robotika | 2 | 1 | |
KEB354 | Pembelajaran Mesin | 2 | 1 | KOM208 |
KEB355 | Perancangan Produk Kecerdasan Buatan untuk Pertanian | 2 | 0 | |
KEB351 | Sistem Multi-Agen | 2 | 1 | |
EC | 3 | |||
Total Semester 5 | 13 | 5 | ||
VI | ||||
KEB363 | Kecerdasan Buatan untuk Pertanian | 2 | 1 | |
KEB361 | Visi Komputer | 2 | 1 | KEB331 |
KEB364 | Pemrosesan Bahasa Alami | 2 | 1 | |
KEB362 | Deep Learning | 2 | 1 | KEB354 |
KEB398 | Metode Penelitian dan Telaah Pustaka | 2 | 0 | |
KEB496 | Proyek Capstone Kecerdasan Buatan* | 0 | 7 | |
EC | 3 | |||
Total Semester 6 | 13 | 11 | ||
VII | ||||
KEB497 | Kolokium | 0 | 1 | |
IPB400 | KKN Tematik | 0 | 4 | |
EC | 3 | |||
EC | 3 | |||
EC | 3 | |||
EC | 3 | |||
Total Semester 7 | 12 | 5 | ||
VIII | ||||
KEB498 | Seminar | 0 | 1 | |
KEB499 | Tugas Akhir** | 0 | 4 | |
Total Semester 8 | 0 | 5 | ||
Total SKS | 96 | 48 | 144 |
Keterangan
*Mahasiswa dapat memilih antara Capstone Project, Praktek Kerja Lapang, dan Magang. Mata kuliah magang dapat dikonversi menjadi 7 SKS. Adapun Capstone Project dan Praktik Kerja Lapang setara dengan 4 SKS. ** Tugas Akhir dan Capstone Project dirancang dengan menggunakan metode Problem Based Learning (PBL)