Semester 1
Kode MK | Mata Kuliah | Semester | Status | SKS |
KOM1501 | Matematika dan Statistika untuk Komputasi | 1 | Wajib SPs | 3(3-0) |
KOM1502 | Perancangan dan Analisis Algoritme | 1 | Wajib prodi | 3(3-0) |
Wajib peminatan Kecerdasan Komputasional dan Optimasi (CIO) atau Wajib peminatan Sistem dan Jaringan Komputer (CSN) atau Wajib peminatan Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi (SEIS) | 1 | Wajib peminatan | 6 | |
KOM1504 | Topik dalam Pertanian Cerdas | 1 | Wajib prodi | 2(2-0) |
Semester 2
Kode MK | Mata Kuliah | Semester | Status | SKS |
KOM1503 | Metode Penelitian dan Penyajian Ilmiah | 2 | Wajib SPs | 3(2-1) |
Pilihan peminatan CIO atau Pilihan peminatan CSN atau Pilihan peminatan SEIS | 2 | Pilihan peminatan | 6 | |
KOM1601 | Kolokium | 2 | Wajib SPs | 1(0-1) |
KOM1602 | Proposal Tesis | 2 | Wajib SPs | 2(0-2) |
Semester 3 dan 4
Kode MK | Mata Kuliah | Semester | Status | SKS |
PPS691 | Seminar Tesis | 4 | Wajib SPs | 1(0-1) |
Publikasi memilih salah satu dari mata kuliah publikasi berikut | ||||
PPS692 | Publikasi Ilmiah Nasional | 4 | Wajib SPs | 2(0-2) |
PPS695 | Publikasi Ilmiah Internasional | 4 | Wajib SPs | 3(0-3) |
PPS698 | Publikasi di Prosiding Seminar Internasional | 4 | Wajib SPs | 2(0-2) |
KOM1603 | Ujian Tesis | 4 | Wajib SPs | 2(0-2) |
KOM1604 | Tesis | 4 | Wajib SPs | 6(0-6) |
Mata Kuliah Pilihan
Kode MK | Mata Kuliah | Status | SKS |
KOM1621 | Topik dalam Geoinformatika | Pilihan peminatan CIO | 3(2-1) |
KOM1622 | Topik dalam Pengenalan Pola | Pilihan peminatan CIO | 3(2-1) |
KOM1623 | Topik dalam Data Mining Terapan | Pilihan peminatan CIO | 3(2-1) |
KOM1624 | Topik dalam Bioinformatika | Pilihan peminatan CIO | 3(2-1) |
KOM1613 | Topik dalam Komputasi Paralel | Pilihan peminatan CSN | 3(2-1) |
KOM1614 | Perancangan Kapasitas Jaringan | Pilihan peminatan CSN | 3(2-1) |
KOM1611 | Topik dalam Keamanan Informasi | Pilihan peminatan CSN | 3(3-0) |
KOM1612 | Topik dalam Perancangan Aplikasi Jaringan | Pilihan peminatan CSN | 3(2-1) |
KOM1632 | Pengujian dan Penjaminan mutu Perangkat Lunak | Pilihan peminatan SEIS | 3(2-1) |
KOM1631 | Topik dalam Manajemen Pengetahuan | Pilihan peminatan SEIS | 3(3-0) |
KOM1633 | Topik dalam Sistem Pakar dan Sistem Penunjang Keputusan | Pilihan peminatan SEIS | 3(2-1) |
KOM1634 | Topik dalam E-Government | Pilihan peminatan SEIS | 3(2-1) |
Keterangan:
* Total SKS: 41 SKS
* Deskripsi mata kuliah (MK) dapat dilihat di sini.