Mata Kuliah Wajib
Kode MK | Mata Kuliah | Semester | SKS |
PPS704 | Filsafat Sains | 1 | 2(2-0) |
KOM701 | Topik dalam Agro-Maritim Presisi | 1 | 3(3-0) |
KOM702 | Perancangan Penelitian Ilmu Komputer | 1 | 2(2-0) |
Wajib peminatan CIO atau Wajib peminatan CSN atau Wajib peminatan SEIS | 1 | 3 | |
KOM703 | Topik Khusus Bidang Ilmu Komputer | 2 | 3(3-0) |
KOM794 | Ujian Tertulis Kualifikasi Bidang Ilmu Komputer | 2 | 2(0-2) |
KOM795 | Ujian Lisan Kualifikasi Bidang Ilmu Komputer | 2 | 2(0-2) |
KOM791 | Kolokium | 3 | 1(0-1) |
KOM792 | Proposal Disertasi | 3 | 2(0-2) |
Publikasi memilih salah satu dari 3 pilihan berikut | |||
Pilihan 1 | |||
PPS792 | Publikasi Ilmiah Nasional | 4 | 2(0-2) |
PPS794 | Publikasi Ilmiah Internasional 1 | 5 | 3(0-3) |
PPS795 | Publikasi Ilmiah Internasional 2 | 5 | 3(0-3) |
Pilihan 2 | |||
PPS794 | Publikasi Ilmiah Internasional 1 | 4 | 3(0-3) |
PPS795 | Publikasi Ilmiah Internasional 2 | 5 | 3(0-3) |
PPS796 | Publikasi Ilmiah Internasional 3 | 5 | 3(0-3) |
Pilihan 3 | |||
PPS794 | Publikasi Ilmiah Internasional 1 | 4 | 3(0-3) |
PPS795 | Publikasi Ilmiah Internasional 2 | 5 | 3(0-3) |
PPS798 | Publikasi di Prosiding Seminar Internasional | 5 | 2(0-2) |
PPS791 | Seminar Disertasi | 6 | 3(0-3) |
KOM793 | Ujian Tertutup | 6 | 3(0-3) |
KOM794 | Disertasi | 6 | 12(0-12) |
Total SKS | 44-45 |
Mata Kuliah Wajib Peminatan
Kode MK | Mata Kuliah | Semester | Status | SKS |
KOM711 | Komputasi Ubiquitous | 1 | Wajib peminatan CSN | 3(3-0) |
KOM721 | Teori Komputasi Cerdas | 1 | Wajib peminatan CIO | 3(3-0) |
KOM731 | Manajemen Data dan Pengetahuan | 1 | Wajib peminatan SEIS | 3(3-0) |
Mata Kuliah Pilihan Peminatan
Kode MK | Mata Kuliah | Status | SKS |
KOM621 | Topik dalam Geoinformatika | Pilihan peminatan CIO | 3(2-1) |
KOM622 | Topik dalam Pengenalan Pola | Pilihan peminatan CIO | 3(2-1) |
KOM623 | Topik dalam Data Mining Terapan | Pilihan peminatan CIO | 3(2-1) |
KOM624 | Topik dalam Bioinformatika | Pilihan peminatan CIO | 3(2-1) |
KOM613 | Topik dalam Komputasi Paralel | Pilihan peminatan CSN | 3(2-1) |
KOM614 | Perancangan Kapasitas Jaringan | Pilihan peminatan CSN | 3(2-1) |
KOM611 | Topik dalam Keamanan Informasi | Pilihan peminatan CSN | 3(3-0) |
KOM612 | Topik dalam Perancangan Aplikasi Jaringan | Pilihan peminatan CSN | 3(2-1) |
KOM632 | Pengujian dan Penjaminan mutu Perangkat Lunak | Pilihan peminatan SEIS | 3(2-1) |
KOM631 | Topik dalam Manajemen Pengetahuan | Pilihan peminatan SEIS | 3(3-0) |
KOM633 | Topik dalam Sistem Pakar dan Sistem Penunjang Keputusan | Pilihan peminatan SEIS | 3(2-1) |
KOM634 | Topik dalam E-Government | Pilihan peminatan SEIS | 3(2-1) |
Keterangan:
CIO: Kecerdasan Komputasional dan Optimasi
CSN: Sistem dan Jaringan Komputer
SEIS: Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]